HELIKITE SIZE & PERFORMANCE

All figures are for performance at Standard Temperature & Pressure. Heat, humidity and height reduce lift.
 
HELIKITE
TYPE
HELIUM
CAPACITY
BALLOON
MATERIAL
THICKNESS
(THOU' INCH)
LIFT IN
NO WIND
LIFT IN
15 MPH
WIND
(APPROX.)
MAX WIND
SPEED
(APPROX.)
MAX
UNLOADED
ALTITUDE
(APPROX.)
HELIKITE
LENGTH
Helikite
Width
PRICE
Ex. VAT
  Cubic Metres Thou/Inch Kg Kg MPH Feet Feet Feet UKŁ
LIGHTWEIGHT 0.15 1 0.06 0.18 25 1,300 3 2   98
                   
VIGILANTE 0.15 1 0.03 0.15 25 800 3 2 119
                   
SKYSHOT 1.0 2 Camera 0.20   25 2,000 5.5 4 450
SKYSHOT 1.6 2 Camera 0.25   30 2,500 6 4.5 720
SKYSHOT 2.0 2 Camera
0.5
  30 3,000 7 5 920








 
SKYHOOK 1.0 2 0.2 2 28 2,000 5 4 400
SKYHOOK 1.6 2 0.3 3 30 2,500 6 4.5 650
SKYHOOK 2.0 2 0.8 4 30 3,000 7 5 850
SKYHOOK 3.3 2 1.5 6 35 4,000 9 5.5 1,300
SKYHOOK 4.5 2 1.8 7 36 4,200 10 6 1,700
SKYHOOK 6.0 4 2 9 38 5,000 * 11 7 1,900
SKYHOOK 7.0 4 3.5 10 40 5,500 * 11.5 8 2,100
SKYHOOK 9 4 4 10 42 5,800 * 11.7 9 2,500
SKYHOOK 11 4 5.5 12 40 6,000 * 12 9.5 3,000
SKYHOOK 16 4 8 16 40 7,000 * 13 10 3,800
SKYHOOK 21 4 9 20 40 7,500 * 16 11 POA
SKYHOOK 25 4 10 23 40 8,000 * 20 13 POA
SKYHOOK 34 6 14 30 40 7,000 * 22 15 POA
                   
Desert Star 3 2 0.5 4 35 1,500 9 6 2,500
Desert Star 5 2 1.5 9 40 2,000 10 7 3,500
Desert Star 6 2 2 9 40 2,100 10.5 7.5 3,900
Desert Star 10 2 3.5 10 45 3,000 12 9 4,900
Desert Star 15 2 6 12 46 3,500 14 10 POA
Desert Star 20 2 8 16 48 4,000 16 11 POA
Desert Star 24 2 9 23 50 4,500 20 13 POA
Desert Star 34 4 14 30 50 6,000 * 22 15 POA
Desert Star 45 4 20 40 50 7,000 * 24 18 POA
Desert Star 64 4 30 70 60 9,000 * 26 19 POA
Desert Star 75 4 35 75 60 10,000 * 28 20 POA
Desert Star 100 4 50 100 60 11,000 * 32 22 POA
NOTE: Desert Star Helikites are double-lined. The inner, removable, balloon is protected by a tough, lightweight cover made of “Ultra” material. * Denotes estimated performance, based on net helium lift and tether weight. Performance figures are based on base-station dry conditions at sea-level “Standard Temperature and Pressure (STP)” and so will be predictably different in situations where STP does not apply. i.e. In hot, high, humid, countries, or wet conditions, rain, snow, etc.

Larger Helikites can be made that will lift considerably more.
Please ask us for performance details if required.


* These figures are estimates.
Extreme cold above 15,000ft may reduce helium holding efficiency of standard polyurethane.